ホーム > 料金表
各種健康保険を適用した場合の費用について
患者様が窓口にてご負担いただくのは、保険点数×約10円の1割~3割程度の料金となります。
保険診療は治療の他に,初診料(再診料)・検査料・指導料・投薬・加算点数などの点数が加わります。
費用につきましては、ご加入されておられる健康保険の種類や年齢等により異なりますので、詳しくは担当の歯科医師にお尋ね下さい。
また保険を利用した場合の治療は、治療内容・処置回数・通院回数が細かく決められております。
保険を使って治療するか、自由診療にするかは、ご来院時のカウンセリングにてご相談させていただきます。
自由診療 料金表
|
初診料
(カウンセリング料・オルソパントモⅩ線診断料・お口の中についての情報提供料を含む) |
5,250円 | |
|
再診料
(カウンセリング料・お口の中についての情報提供料を含む) |
3,150円 | |
| セカンドオピニオン | 5,250円 |
| CTX線写真 | 1枚/10,500円 | |
| パノラマⅩ線写真 | 1枚/5,250円 | |
| デンタルⅩ線写真 | 1枚/1,050円 | |
| 口腔内模型 | 3,150円 | |
| 口腔内写真 | 1,050円 | |
| 歯周精密検査 | 5,250円 | |
|
咬み合わせ検査
(デンタルドックではここまでの内容をセットで21,000円) |
5,250円 | |
| 唾液検査/サリバテスト/ペリオテスト | 各 4,200円 | |
| 診断用ワックスアップ(診断含む) | 52,500円 |
| フッ素塗布 | 525円 | |
| イオン導入 | 3,150円 | |
| カリエスPMTC | 3,150円 |
| ホワイトニング(ホーム)
別途トレー代約5,000円 |
31,500円 | |
| オフィスホワイトニング(プチコース) | 15,750円 | |
| オフィスホワイトニング(スタンダードコース) | 63,000円 | |
| パーフェクトホワイトニング | 94,500円 |
| インレー 歯の一部を詰める方法 |
ハイブリッドインレー | 36,750円 |
| ゴールドインレー | 42,000円 | |
| セラミックインレー | 47,250円 |
| クラウン 歯の全部を被せる方法 |
チタンクラウン | 63,000円 |
| ハイブリッドクラウン(プロビ込み) | 84,000円 | |
| ゴールドクラウン | 73,500円 | |
| メタルボンドクラウン(プロビ込み) | 105,000円 | |
| オールセラミッククラウン(プロビ込み) | 136,500円 | |
| フルマウス加算 | 治療費の5~20% |
| ラミネートベニア 付け爪様のセラミック |
セラミックラミネートベニア | 94,500円 |
| 仮歯(TEK) | 2,100円 | |
| 仮歯(プロビジョナルレストレーション) | 10,500円 |
| コア さし歯の土台となる芯 |
グラスファイバーコア | 15,750円 |
| ゴールドコア | 21,000円 |
| ブラッシング指導 | 30分/3,150円 | |
| スケーリング(目視で確認できる歯石、着色の除去) | 30分/5,250円 | |
| ルートプレーニング(目視できない歯石の除去) | 60分/8,400円 | |
| PMTC(プロフェッショナルクリーニング) | 30分/5,250円 60分/8,400円 |
|
| メインテナンス(クリーニング、咬合チェック、虫歯チェック) | 60分/8,400円 | |
| 3DS | 10,500円 | |
| クラウンレングス(歯冠延長術) | 31,500円 | |
| FOP(麻酔下で歯肉を 離して目視できる状態で行う歯石除去) | 52,500円 | |
| エムドゲイン(再生療法) | 63,000円 | |
| FCG ・ CTG(歯肉移植術) | 73,500円 | |
| GBR(骨増大術 ・ 再生術) | 84,000円 |
| 〔初回〕 パノラマレントゲン、歯周精密検査、口腔内写真、位相差顕微鏡検査 衛生士実地指導、ジスロマック ・ ハリゾンによる2剤併用治療 |
10,500円 | |
| 〔2回目以降〕 PMTC | 5,250円 |
| 手術代 | プラトン | 210,000円 |
| POI | 315,000円 | |
| ノーベル スピーディ | 367,500円 | |
| ノーベル アクティブ | 367,500円 | |
| 手術代・抜糸代・被せ物代・仮歯代・麻酔代・光照射(接着力UP)代込 | ||
| 精密審査 | CT審査代 | 10,500円 |
| 麻酔代 | 鎮静麻酔代 | 52,500円 |
| GBR | 52,500円~105,000円 | |
| ソケットリフト | 52,500円 | |
| サイナスリフト | 157,500円~210,000円 | |
| 骨 | 105,000円 | |
| 抜歯即時埋入 | 52,500円 | |
| CTG 結合組織移植術 |
52,500円 | |
| ブロック骨移植術 | 105,000~157,500円 |
| All-on-4 | アクリリックレジンタイプ | 上顎:2,310,000円 下顎:1,890,000円 |
| アクリリックレジンメタルフレームタイプ | 2,625,000円 | |
| サブストラクチャーオールセラミック12本タイプ | 3,675,000円 | |
| 仮歯(3つ目以降) | 157,500円 |
| フルマウスインプラント 8~10本タイプ | メタルボンド | 3,675,000円~4,200,000円 |
| ジルコニア | 4,200,000円~5,250,000円 |
| レジン床 | 1-5歯 | 21,000円 |
| 6-11歯 | 31,500円 | |
| 12-14歯 | 42,000円 | |
| 総義歯 | 63,000円 |
| 金属床 | コバルト | 241,500円 |
| チタン | 294,000円 | |
| 金床 | 420,000円 | |
| 桜井式加算 | 157,500円 | |
| エコノミー | 105,000円~210,000円 |
| バルプラスト(1~2歯欠損で両側に歯がいる場合に限る) | 105,000円 | |
| トリートメントデンチャー(リハビリ用義歯) | 52,500円 | |
| リベース | 26,250円 | |
| メタル床の修理 | 52,500円 |
| オプション追加 | マグネット(磁石) | 1個/63,000円 |
| 金属人工歯:片顎 | 63,000円 |
| BPSデンチャー | 片顎 | 420,000円 |
| 両顎 | 840,000円 |
| 合金 | 1本/73,500円 | |
| ゴールド | 1本/105,000円 | |
| 各フレーム代 | 20万円~40万円 |
| 通常症例(診断・精密検査・スプリント) | 52,500円 | |
| 難症例(診断・精密検査・スプリント) | 105,000円 | |
| 調整料 | 1回/5,250円 |
| 診断料 (パノラマ・顔面写真・口腔内写真・拇指尺側種子骨写真・咬合模型) |
31,500円 | |
| MTM | 105,000円~315,000円 |
| 全体矯正 | ブラケット矯正片顎 | 315,000円 |
| ブラケット矯正両顎 | 735,000円 | |
| メタルブラケット | 630,000円 | |
| クリアブラケット | 682,500円 | |
| デーモンブラケット | 735,000円 | |
| アイブレイスシステム(両顎) | 1,470,000円 | |
| アイブレイスシステム(コンビネーション) | 1,155,000円 | |
| 難加算 | 105,000円~210,000円 |
| Extrusion(拠出) | 52,500円 | |
| 反対咬合の早期治療(ムーシールド : 1装置) | 84,000円 | |
| 調整料(交換 ・ クリーニング) | 3,150円~5,250円 | |
| 咬合育形成 | 315,000円 | |
| 矯正用ミニインプラント ※注 床矯正あるいはムーシールド終了後に全体矯正をする場合は 1装置分の費用は全体矯正の費用の一部とする |
21,000円 | |
| リテーナー(後戻り防止装置 : 片顎) | 10,500円 | |
| MFT(筋機能療法)指導 | 30分/3,150円 |
| 咬合調整 | 30分/5,250円 | |
| スプリント(マウスピース) | 21,000円 | |
| 診断料 | 10,500円 |
| レーザーフッ素 | 1回/525円 | |
| メラニン色素沈着除去 | 片顎/21,000円 |
| 睡眠時無呼吸症用マウスピース | 31,500円 | |
| スポーツマウスガード | 21,000円 | |
| 文章料 | 3,150円 |
| 麻酔鎮静一式 (治療費は別途自費診療) |
105,000円 |

























